PANYIMPANAN ÉNERGI RUMAH DIPASANG DI TEMBOK 10.24KWH



ÉLITSpésifikasi produk
| Karakteristik Listrik | |
| Tegangan Laju | 51 .2VDC |
| Kapasitas Laju | 200Ah |
| Panyimpenan Énergi | 10.24kWh |
| Siklus Kahirupan | >6000 siklus dugi ka 85% DOD |
| Ngaluarkeun Diri Saatos Sababaraha Bulan | ≤2% |
| Efisiensi Biaya | 100% dina 0 .2C |
| Efisiensi Pembuangan | 96-99% dina 1C |
| Biaya Standar | |
| Arus Muatan Standar | 40 |
| Tegangan Muatan | 0 .2C ka 54 .2V, teras arus ngecas 58 .4V ka 0 .02C (DC/ DC) |
| Modeu Ngecas | 40A |
| Arus Muatan Maks. | 100A |
| Pangeluaran Standar | |
| Arus Terus-terusan | 100A |
| Tegangan Pemutus Discharge | 44 .8VCD |
| Suhu | |
| Suhu Muatan | 0℃ nepi ka 45℃ (32F nepi ka 113F)@60+25% Kalembaban Relatif |
| Suhu Pangeluaran | -20℃ nepi ka 60℃(-4F nepi ka 140F)@60+25% Kalembaban Relatif |
| Suhu Panyimpenan | -20℃ nepi ka 60℃(-4F nepi ka 140F)@60+25% Kalembaban Relatif |
| Mékanis | |
| Kelas IP | IP60 |
| Météria | LiFePO4 |
| Bahan Kasus | Logam |
| Jenis Kasus | Rak Tembok |
| Ukuran | 750*485*210(mm) |
| Beurat | 90KG |
| Terminal | M8 |
| Protokol (opsional) | CANBUS/ RS485/ RS232 |
| SOC (opsional) | LED/LCD |
| Periode jaminan kualitas | 60 bulan |



