Pangisi Daya USB-C

KALUARAN | Tegangan & Arus | 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A |
Kakuatan (Maks.) | 20W | |
Riak & sora | ≤200 mV | |
Toleransi tegangan | ±5% | |
Daya siaga | ||
ASUPAN | Rentang Tegangan | 100-240VAC |
Rentang Frékuénsi | 50-60Hz | |
LINGKUNGAN | Suhu Operasi. | 0℃ nepi ka +25℃ |
Suhu Panyimpenan | -20℃ nepi ka +70℃ | |
Operasi HUM | 10%-90% | |
KAAMANAN | Sertipikat kaamanan | 6236861558 |
NU SANESNA | MTBF | >50.000 jam dina beban 80% sareng 25 ℃ |
Diménsi | 40X30X22mm |

KALUARAN | Tegangan & Arus | 5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A |
Kakuatan (Maks.) | 30W | |
PPS | 3.3V-11V~2.7A | |
Riak & sora | ≤200 mV | |
Toleransi tegangan | ±5% | |
Daya siaga | ||
ASUPAN | Rentang Tegangan | 100-240VAC |
Rentang Frékuénsi | 50-60Hz | |
LINGKUNGAN | Suhu Operasi. | 0℃ nepi ka +25℃ |
Suhu Panyimpenan | -20℃ nepi ka +70℃ | |
Operasi HUM | 10%-90% | |
KAAMANAN | Sertipikat kaamanan | 62368 |
NU SANESNA | MTBF | >50.000 jam dina beban 80% sareng 25 ℃ |
Diménsi | 49*42.5*26mm |

KALUARAN | Tegangan & Arus | 5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A |
Kakuatan (Maks.) | 30W | |
PPS | 3.3V-11V~2.7A | |
Riak & sora | ≤200 mV | |
Toleransi tegangan | ±5% | |
Daya siaga | ||
ASUPAN | Rentang Tegangan | 100-240VAC |
Rentang Frékuénsi | 50-60Hz | |
LINGKUNGAN | Suhu Operasi. | 0℃ nepi ka +25℃ |
Suhu Panyimpenan | -20℃ nepi ka +70℃ | |
Operasi HUM | 10%-90% | |
KAAMANAN | Sertipikat kaamanan | 62368 |
NU SANESNA | MTBF | >50.000 jam dina beban 80% sareng 25 ℃ |
Diménsi | 40*38*25mm |




