PANYIMPENAN ÉNERGI RUMAH STANDAR AS NU TIASA DITUMPUK 19.2KWH
Kapasitas Optimal
Kapasitas panyimpenan 19.2kWh, idéal pikeun panggunaan énergi bumi sapopoé tanpa ngaleuwihan wates pangaturan.
Desain anu Tiasa Ditumpuk & Modular
Fleksibel sareng ngahémat rohangan, ngamungkinkeun anjeun pikeun numpuk sababaraha unit pikeun ningkatkeun kapasitas panyimpenan anjeun sakumaha diperyogikeun.
Patuh kana Peraturan AS
Sapinuhna saluyu sareng standar kaamanan UL 9540, mastikeun katengtreman pikiran sareng patuh kana peraturan.
Disertifikasi ETL
ETL didaptarkeun pikeun kaamanan, mastikeun yén sistem ieu nyumponan standar kaamanan Amérika Kalér sareng internasional anu ketat.
Daya Tahan & Umur Panjang
Diwangun sangkan awét nganggo téknologi batré anu unggul, nawiskeun kinerja sareng reliabilitas jangka panjang.
Manajemén Énergi Pinter
Simpen kaleuwihan tanaga surya sacara efisien pikeun dianggo engké, ngirangan katergantungan kana jaringan listrik sareng nurunkeun tagihan énergi.
Integrasi Gampang
Integrasi kalayan mulus sareng setelan surya atanapi sistem énergi anjeun anu tos aya pikeun prosés pamasangan anu henteu repot.
Ideal pikeun
Imah-imah anu nganggo sistem énergi surya
Aplikasi di luar jaringan
Daya cadangan upami aya gangguan
Swasembada énergi
Siklus sél
Kurva debit sél dina pembesaran sareng suhu anu béda-béda
ÉLITSpésifikasi produk
| Modeu | 4.8KW | 9.6KW | 14.4KW | 19.2KW |
| Parameter Utama | ||||
| Kapasitas anu dipeunteun | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
| Jero tina Pangeluaran | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Kapasitas nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Jenis Batré | LFP (LiFePO4) | |||
| Métode kombinasi | 1M/15S1P | 2M/15S1P | 3M/15S1P | 4M/15S1P |
| Tegangan Nominal (V) | 48 | |||
| Kapasitas (Wh) | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 |
| Modeu ngecas | CC/CV | |||
| Siklus hirup (minggu) | 6000 / kali | 6000 / kali | 6000 / kali | 6000 / kali |
| Modeu komunikasi | CAN/RS485/RS232 | |||
| Beurat (kg) | 49.14 | 98.28 | 147.42 | 196.56 |
| Ukuran (panjang × lébar × jangkungna) | 610*485*196mm | 610×485×350mm | 610×485 ×588mm | 610× 185 × 784mm |
| Ciri fungsional | ||||
| Akurasi sampling tegangan statik sél dina suhu kamar | ±5mV | ±5mV | ±5mV | ±5mV |
| Akurasi sampling ayeuna dina suhu kamar | ≤±0.5%@FS | ≤±0.5%@FS | ≤±0.5%@FS | ≤±0.5%@FS |
| Akurasi sampling suhu dina suhu normal | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Protéksi sirkuit pondok | Sareng | |||
| Pemanasan | N | |||
| Fungsi pangimbangan muatan | Sareng | |||
| Fungsi estimasi kapasitas sél | Sareng | |||
| Setel kapasitas pinuh batré, kapasitas ayeuna, sareng kapasitas anu dirancang | Sareng | |||
| Fungsi tampilan status LCD | Sareng | |||
| Fungsi kontrol parangkat lunak komputer host | Parangkat lunak komputer host tiasa kalayan gampang nyetel parameter panyalindungan sapertos ngecas kaleuleuwihi, ngosongkeun muatan kaleuleuwihi, arus kaleuleuwihi ngecas-ngosongkeun muatan kaleuleuwihi, suhu kaleuleuwihi, sareng suhu handap, ogé parameter sapertos kapasitas, sare, ekualisasi, sareng panyimpenan. | |||
| Palabuhan komunikasi | CAN/RS485/RS232 | |||
| Saré jeung hudang | Mibanda rupa-rupa modeu sare sareng hudang | |||
| Garansi | 60 bulan | |||






