PANYIMPENAN ÉNERGI RUMAH STANDAR EU NU TIASA DITUMPUK 20.48KWH
Kapasitas
20.48kWh, nyadiakeun panyimpenan daya anu tiasa diandelkeun pikeun kabutuhan énergi sapopoé.
Desain anu tiasa ditumpuk
Fleksibel sareng ngahémat rohangan, ngamungkinkeun sababaraha unit ditumpuk pikeun kapasitas anu langkung ageung.
Patuh Standar Éropa
Minuhan standar kaamanan kualitas luhur, mastikeun panyimpenan énergi anu aman sareng efisien.
Disertifikasi ku ETL, CB, sareng CE
ETL didaptarkeun pikeun patuh kana kaamanan di Amérika Kalér, disertipikasi CB pikeun standar global, sareng ditandaan CE pikeun kaamanan Éropa, mastikeun sistem ieu nyumponan peraturan kaamanan internasional anu ketat.
Siklus Hirup Panjang
Kuat sareng awét kalayan umur panjang pikeun kinerja anu tiasa diandelkeun salami mangtaun-taun.
Manajemén Énergi anu Éfisién
Ngabantosan ngirangan tagihan énergi ku cara nyimpen énergi surya anu kaleuleuwihi pikeun dianggo engké.
Konéktivitas Nirkabel
Komunikasi nirkabel internal pikeun ngawaskeun sareng ngatur sistem énergi anjeun ti jarak jauh.
Idéntifikasi Port pikeun Pamasangan Basajan
Fitur idéntifikasi port pinter mastikeun setelan anu gampang sareng bébas kasalahan kalayan sambungan anu gancang ka sistem surya atanapi énergi anjeun.
Pamasangan & Integrasi anu Gampang
Pamasangan anu saderhana kalayan integrasi anu mulus kana sistem surya atanapi énergi anu tos aya, jantenkeun tambahan anu teu repot pikeun bumi anjeun.

Aplikasi di luar jaringan
Daya cadangan upami aya gangguan
Swasembada énergi


Siklus sél
Kurva debit sél dina pembesaran sareng suhu anu béda-béda
ÉLITSpésifikasi produk
| Barang | Parameter Umum | Parameter Umum | Parameter Umum | Parameter Umum | |
| Métode kombinasi | 16S1P | 16S2P | 16S3P | 16S4P | |
| Kapasitas anu dipeunteun | Khas | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Minimal | 98Ah | 196Ah | 294Ah | 392Ah | |
| Tegangan Nominal | 51.2V | ||||
| SOC Pabrik | 30~60% | ||||
| Tegangan dina tungtung | 44.8V | ||||
| Modeu ngecas | MAKSIMUM 58.4V | ||||
| Énergi cadangan anu dipeunteun | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh | |
| Arus muatan standar | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Ngawatesan arus | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Debit standar | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Arus Muatan Maksimum | 90A | 180A | 250A | 250A | |
| Arus Pangosongan Maksimum | 90A | 180A | 250A | 250A | |
| Rentang Suhu Operasi | Ngecas: 0~50℃ Ngecas: -20~55℃ | ||||
| Rentang Suhu Panyimpenan | Kirang ti 12 bulan: -10~35℃ Kirang ti 3 bulan: -10~45℃ Kirang ti 7 dinten: -20~65℃ | ||||
| Diménsi | P620*L460*T491mm | P620*L460*T686.5mm | P620*L460*T882mm | P620*L460*T1077.5mm | |
| Beurat | 92 kg | 144Kg | 196Kg | 248KG | |
| Modeu komunikasi | RS485/CAN | ||||




