Panyimpenan Énergi Imah Sadayana-dina-Hiji 15kwh
Desain sadayana-dina-hiji
Solusi komprehensif anu ngahijikeun sababaraha fitur kana hiji unit, tanpa meryogikeun konfigurasi tambahan pikeun operasi.
Teu aya résiko kakeunaan listrik
Desain anu fokus kana kaamanan anu sacara efektif ngaleungitkeun bahaya listrik, mastikeun panyalindungan pangguna.
Fungsi colokkeun sareng puterkeun
Aksés anu gancang sareng gampang tanpa setélan anu rumit, ngamungkinkeun panggunaan langsung ti mimiti kotakna.
Input fotovoltaik anu efisien
Alat-alat kalayan kapasitas 3-6kW ngagaduhan input fotovoltaik 9kW, anu ngaoptimalkeun panggunaan énergi.
Pamasangan di tempat anu saderhana
Prosés pamasangan anu langkung gampang kalayan halangan téknis anu handap, ngamungkinkeun pamasangan anu gancang tanpa peryogi tanaga khusus.
Indikator status multi-fungsi
Nyayogikeun apdet sacara real-time ngeunaan status fotovoltaik, batré, EPS grid, jaringan, sareng operasi sistem sacara umum.
ÉLITSpésifikasi produk
| Sél Batré | Modél Spésifikasi | 280Ah |
| Kapasitas | 280Ah | |
| Tegangan Nominal | 3.2V | |
| Résistansi Internal | ≤0.4mΩ | |
| Modeu Kombinasi | 16S1P | |
| Standar Panglompokan | Toleransi | |
| Rentang Résistansi Internal Bagian Tunggal | ||
| Bédana Tegangan Bagian Tunggal ≤5mV | ||
| Kapasitas Retensi Muatan>90% | ||
| Parameter | Tegangan Nominal (V) | 51 .2 |
| Kapasitas Nominal (Ah) | 280 | |
| Tegangan Pemutus Ngecas (V) | 58 .4 | |
| Tegangan Pemotongan Pembuangan (V) | 40 | |
| Arus Pangosongan Kontinyu Maksimum (A) | 200 | |
| Arus Ngecas Standar (A) | 50 | |
| Suhu Ngecas | 0℃ ~45℃ | |
| Suhu Pangeluaran | -20℃ ~65℃ | |
| Ukuran Batré | 645*275*840mm | |
| Beurat Batré | 135 kg | |
| Rentang Suhu Panyimpenan | -20℃ ~55℃ | |
| Kalembaban Panyimpenan (RH) | 5% ~ 95% (Henteu aya kondensasi) | |
| Sistem Manajemen | Nilai Protéksi Overvoltage Tunggal | 3 .65V |
| Nilai Pelepasan Tekanan Leuwih | 3 .55V | |
| Nilai Protéksi Undervoltage Tunggal | 2 .5V | |
| Nilai Pelepasan Undervoltage | 2.7V | |
| Nilai Protéksi Arus Leuwih | 210A | |
| Inverter | Modél | 5048MH |
| Input | Sumber Input | L+N+PE |
| Tegangan Input anu Dipeunteun | 220/230/240VAC | |
| Rentang Tegangan | 154-264VAC±3V (Modeu APL) 185-264VAC±3V (Modeu UPS) | |
| Frékuénsi | 50Hz/60Hz (Adaptasi Otomatis) | |
| Kaluaran | Kapasitas anu dipeunteun | 5000W |
| Tegangan Kaluaran | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Frékuénsi Kaluaran | 50/60Hz ± 0.1% | |
| Wangun Gelombang | Murni Ngagumkeun | |
| Waktos Transmisi | Komputer (modeu UPS) 10ms, Alat bumi (modeu APL) 20ms | |
| Kakuatan Puncak | 10000VA | |
| Kapasitas kaleuwihan beban | Modeu Batré: 21s@ 105%~ 150% Beban 11s@ 150%~200% Beban 400ms@ >200% Beban | |
| Efisiensi Puncak (Modeu Batré) | >94% | |
| Batré | Tegangan Batré | 48Vdc |
| Tegangan Muatan Konstan (Tiasa Disaluyukeun) | 56 .4Vdc | |
| Tegangan Muatan Ngambang (Tiasa Disaluyukeun) | 54Vdc | |
| Pangisi daya | Modeu Ngecas PV | MPPT |
| Daya Maksimum Input PV | 5500W | |
| Rentang Pelacak MPPT | 120 ~ 500Vdc | |
| Tegangan Optimal | 300 ~ 400V | |
| Tegangan Input PV Maksimum | 500vdc | |
| Arus Ngecas PV Maksimum | 80A | |
| Arus Ngecas AC Maksimum | 80A | |
| Arus Ngecas Maksimum | 80A | |
| Tampilan | Tampilan Kristal Cair | Némbongkeun modeu jalan/beban/input/output, jsb. |
| Lingkungan | Suhu Operasi | 0~40℃ |
| Kalembaban | 20% ~ 95% (Henteu Ngakondensasi) | |
| Suhu Panyimpenan | -15~60℃ | |
| Jangkungna | Teu leuwih ti 1.000 méter di luhur permukaan laut, leuwih ti 1.000 méter anu didegradasi, Maksimum 4000 méter, tingali IEC62040 | |
| Sora | ≤50 dB |






